我們會努力按照原廠技術參數翻譯編輯,如技術參數中英文有差異,以英文參數為準。
美國FLUKE 190N便攜式中子測量儀技術參數: |
| 讀取 | 標準 190 型號測量儀的可編程功能。完整的詳細信息請參見 190 型號數據表
|
| 警報 | 音頻和視覺設置可通過 190-1A 紅外線通信裝置對 190N 型進行編程
|
| 探測器組件,RP-N 型號 | 探測器組件是一個長 9.5 英寸,直徑 8.5 英寸的聚乙烯筒,包含一個 BF 3 正比計數器和中子能量補償材料。它基于中子能量響應的標準且可靠的 Anderson 和 Braun 設計。手柄帶有襯墊,易于抓握。提供可調節肩帶
|
| BF3 操作特性 | BF3 正比計數器工作電壓為 1150 V。工作長度為 2 英寸 (5.08 cm)。填充氣體富含 BF3,96% 硼 10。氣體壓力為 20 cm Hg。 分辨時間為 1 微秒,坪斜為 2%/100 V,管平均壽命大于 1010 次
|
| 典型中子靈敏度 | 標稱 2000 次/mRem
|
| 量程 | 速率
0 μRem/h 至 75 Rem/h0 μSv/R 至 0.75 Sv/h0 CPM 至 2.5 x 106 CPM0 CPS 至 41,660 CPS
集成
0 μRem 至 1000 Rem0 μSv 至 10 Sv0 至 109 次 |
| 伽瑪靈敏度/*制能力 | 500 R/h 以下 137Cs 伽瑪輻射下無反應
|
| 精度 | 理論值 ICRP 劑量率的 10%
|
| 體積 | 12.50 ? x 10.25 英寸(直徑)(31.75 x 26 cm)
|
| 靈活性 | 190 型可從探測器組件中拆卸用于遠程讀數。190 型可手持或安裝于氣缸的的任意一側,方便攜帶
|
| 雜件 | 探測器組件電纜長度:4.5 英尺 (1.37 m)。同時可選配 30 英尺 (9.14 m)
|
| 重量 | 21 磅 (9.52 kg)(整臺 190 型 + 探測器組件)
|
| 方向性 | 在三個正交方向少于 20%
|
| 溫度范圍 | 190 型的操作溫度范圍為 14o 到 104oF(- 10° 到 + 40°C)。探測器組件的操作范圍是 112o 到 176oF(- 80° 到 + 80°C)。
|
| 電源要求 | 由 4 節 9 V 堿性電池供電,可供 100 小時操作
|
| 校準 | 190N 型對照可追溯至 NIST 的“組織等效正比計數器,在 100 cm 距離處使用鐳/鈹種子進行校準
|
如需了解更多 美國FLUKE 190N便攜式中子測量儀 原理、使用方法、操作視頻、技術參數、說明書文檔,請聯系51儀器儀表網工作人員。
電話:400 901 1718
聯系人:張云